產品中心PRODUCTS CENTER
Glos水質智能檢測系統、360°旋轉比色、物聯網功能、格林凱瑞積分商城等功能產品詳情
在環境、食品理化檢測中,手動滴定一直是考驗實驗人員技術能力很重要的一環。
依靠人眼判定終點,會因實驗環境、實驗人員熟練程度等因素導致測試結果存在一定的差異。
T20 自動顏色滴定儀,采用光學顏色識別原理,模擬人工進行仿生滴定,自動判定終點。T20 自動顏色滴定儀,通過自研的RGB模式算法、色階模式算法、以及SCDC空間顏色數據采集技術的加持,能夠滿足各類顏色滴定實驗的需求。
01 | 自研SCDC空間顏色數據采集技術,精準實時采集顏色值。 | |
02 | 自研RGB模式和色階模式兩種算法,可在固定終點和色階終點下完成滴定分析,可適用各種顏色滴定方法。 | |
03 | 搭載產品一體式顏色傳感器,自動光線補償,極大降低外界環境光干擾。 | |
04 | 針對不同滴定項目可設置不同流程和參數,滿足不同滴定需求。 | |
05 | 可選擇多種規格樣品瓶,滿足不同的滴定體積需求。 | |
06 | 滴定速度可調,節約滴定時間,提升滴定效率。 | |
07 | 磁力攪拌混勻,樣品反應更充分。 | |
08 | 支持自建方法,自定義計算公式,直接顯示計算結果。 | |
09 | 滴定數據可自動計算結果和儲存。 |
技術指標
滴定精度 | ≤0.001ml |
滴定管規格 | 20ml、10ml |
最大誤查 | ≤0.2% |
樣品混勻方式 | 磁力攪拌 |
滴定速度 | 依據內置顏色階段變化,自動切換滴定速度。 |
功能 | 自動滴定 / 手動滴定 / 顏色識別 / 攪拌 / 置換 / 清洗 / 移液 |
操作方式 | 4英寸電容觸摸屏 |
傳感器類型 | 光學顏色傳感器 |
自建項目數 | 21項 |
數據儲存 | 240條 |
工作環境 | 10°C-40°C , 5%-85%RH |
功率 | <70W |
重量 | 約3kg |
01 | HJ 828-2017 水質化學需氧量的測定 重鉻酸鹽法 | |
02 | GB/T 5750.7-2006 生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標(高錳酸鹽指數) | |
03 | GB/T 5750.4-2006 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標(總硬度) | |
04 | GB/T 11892-1989 水質 高錳酸鹽指數的測定 | |
05 | GB/T 534—2014《工業硫酸》的滴定 | |
06 | GB/T23636-2017 鉛酸蓄電池用極板的滴定 | |
07 | GB/T 4348.1-2013 工業用氫氧化鈉 氫氧化鈉和碳酸鈉含量的測定 | |
08 | GB/T 15451-2006 工業循環冷卻水總堿及酚太堿度的測定 | |
09 | GB/T 6909-2018 鍋爐用水和冷卻水分析方法 硬度的測定 | |
10 | GB/T 15453-2018 工業循環冷卻水和鍋爐用水中氯離子的測定(手動) | |
11 | GB 5009.228-2016 食品安全國家標準 食品中揮發性鹽基氮的測定 | |
12 | GB 5009.227-2016 食品安全國家標準 食品中過氧化值的測定 | |
13 | GB 5009.229-2016 食品安全國家標準 食品中酸價的測定 | |
14 | GB/T 10511-2008 硝酸磷肥中總氮含量的測定 蒸餾后滴定法 | |
15 | GB/T 2441.1-2008 尿素的測定方法 第1部分:總氮含量 | |
16 | GB/T 8572-2010 復混肥料中總氮含量的測定 蒸餾后滴定法 | |
17 | LY/T 1228-2015 森林土壤氮的測定 | |
18 | GB 5009.5-2016 食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定 | |
19 | 游離堿點:加入酚太批示劑,用硫酸標準液滴定,顏色由粉紅轉為無色時即為終點。 | |
20 | 游離酸度:加入甲基橙指示劑,用氫氧化鈉標準溶液滴定至溶液由紅色突變為橙色為終點。 | |
21 | 總酸度:加入酚太指示劑,用氫氧化鈉標準溶液滴定至溶液由無色突變為淡紅色為終點。 | |
22 | 硅烷:加入二甲酚橙指示劑,用 EDTA標準溶液滴定,溶液由紫紅色變為亮黃色為滴定終點。 | |
23 | 氫氧化鈉標準滴定溶液的配制與標定 | |
24 | 鹽酸標準滴定溶液的配制與標定 | |
25 | 硫酸標準滴定溶液的配制與標定 | |
26 | EDTA標準滴定溶液的配制與標定 |
版權所有©2024 山東格林凱瑞精密儀器有限公司(總部) Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備18002703號-1 Sitemap.xml 管理登陸 技術支持:環保在線