產品中心PRODUCTS CENTER
Glos水質智能檢測系統、360°旋轉比色、物聯網功能、格林凱瑞積分商城等功能產品詳情
GL-4800型控制器,是一款通用型多參數水質在線監測儀, 可同時連接多個光學傳感器和電化學傳感器,實時顯示測量值和傳感器狀態,對傳感器標定和校準,具有數據存儲、數據傳輸等功能。多參數水質在線監測儀控制器界面簡潔、操作簡單,非專業人員也能快速上手使用。
廣泛應用于工業、農業、科研、環保等領域企業污水、生活污水、地表水的監測。
功能特點
01 | 數字式智能傳感器可任意組合、即插即用,控制器自動識別。 | |
02 | 可自定義為單參數、雙參數、多參數控制器使用,更好的節約成本。 | |
03 | 自動讀取傳感器內部校正記錄,更換傳感器無需校準,更好節約時間。 | |
04 | 電路設計采用工業級標準,輸出隔離,故障率極低,抗干擾能力強。 | |
05 | IP65 防護等級,適用室內、外各種安裝要求。 | |
06 | 7寸彩色觸摸屏,中文操作界面,易于操作。 | |
07 | 具數據存儲、查看、導出功能,可自行設定存儲周期。 | |
08 | 輸出信號 RS485 Modbus RTU標準協議。 |
顯示界面 | 7寸彩色觸摸屏,LED 背光 |
歷史數據 | 具數據存儲、查看、導出功能,可自行設定存儲周期,約儲存10年數據 |
分 辨 率 | 800*480 |
外殼材質 | ABS |
輸出功能 | RS485 Modbus RTU標準協議,支持4-20mA信號輸出,支持水箱控制信號,液位監測。 |
外型尺寸 | 235*185*117mm |
防護等級 | IP65級 |
工作電壓 | 100~240VAC 或24VDC定制 |
測量項目 | 同時測量及顯示pH、ORP、濁度、色度、余氯、氯離子、溶解氧、透明度、電導率、硝酸鹽、 溫度、懸浮物、污泥濃度、葉綠素、藍綠藻、COD、氨氮、氟離子、水中油,最多可同時選擇 20個檢測項目。 |
檢測項目
檢測項目 | COD |
工作原理 | 紫外吸收法 |
測量范圍 | (0-500,500-1000)mg/L |
分辨率 | 0.1mg/L |
測量精度 | ±10% |
線性誤差 | <5% |
尺寸規格 | D32mm,L175mm, 3米線 |
檢測項目 | 氨氮 |
工作原理 | 離子選擇電極 |
測量范圍 | (0.2-1000)mg/L |
檢出限 | 0.2mg/L |
測量精度 | 10%或±0.2mg/L |
尺寸規格 | D42mm,L175mm, 3米線 |
檢測項目 | PH |
工作原理 | 玻璃電極法 |
測量范圍 | (0-14)pH |
分辨率 | 0.01pH |
靈敏度 | (57-59)mV/pH |
測量精度 | <0.1pH |
響應時間 | <15s |
尺寸規格 | D30mm,L175mm, 3米線 |
檢測項目 | ORP |
測量范圍 | -999~999mV |
測量精度 | ±20mV |
分辨率 | 1mV |
溫度范圍 | 0 ~ 50℃(不結冰) |
規格尺寸 | D28mm,L194mm, 10米線 |
材質 | POM+鈦合金 |
檢測項目 | 色度 |
工作原理 | 光學吸收法 |
測量波長 | 470nm,546nm |
測量范圍 | (0-500)Hazen,(0-500)NTU |
測量精度 | ±2%FS |
分辨率 | 0.5Hazen |
尺寸規格 | D32mm,L175mm, 3米線 |
檢測項目 | 濁度 |
工作原理 | 光散射法 |
測量范圍 | (0-4,000)NTU |
分辨率 | 0.1NTU |
重復性 | <5% |
直線性 | <5% |
尺寸規格 | D30mm,L175mm, 3米線 |
檢測項目 | 余氯 |
測量原理 | 電化學電極 |
量程 | 0~20.00 mg/L(HClO) |
分辨率 | 0.01 |
精度 | ±0.05 |
溫度補償 | 自動溫度補償(PT1000) |
外殼材質 | 316L |
安裝方式 | 流通池安裝,3/4NPT |
尺寸規格 | D30mm,L185mm , 3米線 |
檢測項目 | 氯離子 |
測量原理 | 離子選擇法 |
量程 | 0~3500.0 mg/L,0~35000 mg/L |
分辨率 | 0.1,1 |
精度 | ±5% |
檢出限 | 0.9mg/L |
溫度補償 | 自動溫度補償(PT1000) |
外殼材質 | 316L |
安裝方式 | 投入式安裝,3/4 NPT |
尺寸規格 | D30mm,L185mm, 3米線 |
檢測項目 | 溶解氧 |
工作原理 | 熒光法 |
測量范圍 | (0-20)mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
測量精度 | 0.3mg/L |
響應時間 | <45s |
尺寸規格 | D30mm,L175mm, 3米線 |
檢測項目 | 透明度 |
工作原理 | 透射式測量法 |
測量范圍 | (0-50)m |
分辨率 | 0.1cm |
測量精度 | ±2%或2cm |
線性誤差 | <5% |
尺寸規格 | D32mm,L175mm, 3米線 |
檢測項目 | 電導率 |
工作原理 | 石墨電極法 |
測量范圍 | (0-200,000)μS/cm |
分辨率 | 0.1μS/cm(視量程而定) |
測量精度 | <1% |
響應時間 | <15s |
尺寸規格 | D30mm,L175mm , 3米線 |
檢測項目 | 硝酸鹽 |
工作原理 | 離子選擇電極 |
測量范圍 | (0-1000)mg/L |
檢出限 | 0.2mg/L |
測量精度 | 5%或±0.2mg/L |
尺寸規格 | D42mm,L175mm, 3米線 |
檢測項目 | 懸浮物 |
工作原理 | 光散射法 |
測量范圍 | (0-4,000)NTU |
分辨率 | 0.1NTU |
重復性 | <5% |
直線性 | <5% |
尺寸規格 | D30mm,L175mm , 3米線 |
檢測項目 | 污泥濃度 |
量程 | 0.5-4000mg/L |
精度 | ±5% |
分辨率 | 0.1mg/L |
溫度范圍 | 0 ~ 50℃(不結冰) |
自清潔 | 一體式自清潔刷 |
尺寸規格 | D36,L198mm,10米線 |
檢測項目 | 葉綠素 |
工作原理 | 熒光法 |
測量范圍 | (0-500)μg/L |
分辨率 | 0.01μg/L |
重復性 | <5% |
尺寸規格 | D30mm,L175mm, 3米線 |
檢測項目 | 藍綠藻 |
工作原理 | 熒光法 |
測量范圍 | (0-2,000)kcells/mL |
分辨率 | 0.1kcells/mL |
重復性 | <5% |
尺寸規格 | D30mm,L175mm, 3米線 |
檢測項目 | 氟離子 |
工作原理 | 離子選擇電極 |
測量范圍 | (0.2-1000)mg/L |
檢出限 | 0.2mg/L |
測量精度 | 10%或±0.2mg/L |
尺寸規格 | D42mm,L175mm, 3米線 |
檢測項目 | 水中油 |
工作原理 | 熒光法 |
測量范圍 | (0-150)mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
重復性 | <5% |
通訊接口 | RS485,標準Modbus協議 |
尺寸規格 | D30mm,L175mm, 3米線 |
版權所有©2024 山東格林凱瑞精密儀器有限公司(總部) Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備18002703號-1 Sitemap.xml 管理登陸 技術支持:環保在線