產品中心PRODUCTS CENTER
Glos水質智能檢測系統、360°旋轉比色、物聯網功能、格林凱瑞積分商城等功能產品詳情
GL-602型污水BOD測定儀是根據國家標準《HJ505- 2009》5日生化培養法,模擬自然界中有機物的生物降解過程,采用簡單、安全、可靠的無汞壓差感測法測量水中BOD。
GL-602型污水BOD測定儀可廣泛應用于科研院所、污水工程、水環境檢測、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫藥、食品乳業、毛紡印染、電子機械、水產養殖、光伏、皮革、造紙、等領域的水質檢測。
01 | 采用無汞壓差法,無汞污染,且數據準確可靠。 | |
02 | 支持同時測量1-6個樣品無需換算、直接顯示BOD濃度值。 | |
03 | 測試樣品獨立運行,可以隨時決定對單個樣品開始測量。 | |
04 | 可隨時查看當前實驗數據,以及五日生化需氧量歷史數據。 | |
05 | 采用微處理器控制系統,自動完成測量過程,無需專人看管。 | |
06 | 量程范圍廣且可選擇,無需稀釋選擇測定0-4000mg/L的BOD數值。 | |
07 | 只需要簡單的按鍵即可完成設置,按照量程設置的體積數將水樣裝瓶,即可完成測試。 | |
08 | 配備實驗所需所有試劑及配件,并配備了系列溢流瓶,方便準確快速的取樣。 | |
09 | 每個測試帽有彩色液晶顯示屏,獨立顯示測試時間和測定結果、取樣量等。 |
技術指標
測試量程 | 0-4000mg/L |
分 辨 率 | 0.1mg/L |
準 確 度 | ±7% |
樣品數量 | 1-6個 |
測試周期 | 1~7天 |
測試結果儲存 | 10年 |
采樣點數 | 60個 |
濃度數據 | 直讀 |
深稀釋濃度直讀 | 選配 |
曲線數據顯示 | 選配 |
電池壽命 | 1年 |
測試原理 | 無汞差感測法 |
培養溫度 | 20±1℃ |
電 源 | AC220V |
額定功率 | 20W |
攪拌速度 | 100~50轉/min |
外形尺寸 | 300mm×180mm×75mm |
版權所有©2024 山東格林凱瑞精密儀器有限公司(總部) Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備18002703號-1 Sitemap.xml 管理登陸 技術支持:環保在線