產品中心PRODUCTS CENTER
Glos水質智能檢測系統、360°旋轉比色、物聯網功能、格林凱瑞積分商城等功能產品詳情
GL-660 重金屬測定儀,測定項目的原理符合環保行業認可方法,設備的光源、傳感器為國外進口,擁有更穩定的光學性能,設備搭載自主研發的Glos水質智能檢測系統和一體式雙比色池技術,使檢測變得更簡單,更穩定。檢測結果支持自動打印、具備批量檢測、引導檢測模式等功能。8英寸IPS超大觸摸屏,讓測量結果直觀明了。設備可選配物聯網功能,測試數據無上限,并儲存格林云服務器,可在移動端、電腦端實時查看檢測數據。產品內置水質分析、光度測量、系數曲線、樣品曲線等多種應用程序。
GL-660 重金屬測定儀,可廣泛應用于科研院所、污水工程、水環境檢測、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫藥、食品乳業、毛紡印染、電子機械、水產養殖、光伏、皮革、造紙等領域的水質檢測。
01 | 支持多種重金屬檢測項的項目測定。 | |
02 | 搭載自主研發Glos水質智能檢測系統,讓檢測更簡單智能。 | |
03 | 引導式檢測模式,用戶根據屏幕引導提示輕松完成水質的測定。 | |
04 | 可選配物聯網功能,檢測數據無上限儲存格林云服務器。 | |
05 | 可在手機及電腦端實時查看,并記錄取樣地點、人員等信息。 | |
06 | 進口固態冷光源10萬小時光學壽命,性能穩定。 | |
07 | 內置動態光學矢量控制系統,最大支持14組濾光通道自動切換。 | |
08 | 高內置熱敏打印機,支持自動打印和批量打印。 | |
09 | 可通過自帶的 USB 接口導出測定數據和更新程序。 | |
10 | 搭配雙比色系統,同時支持管比色和皿比色。 | |
11 | 可實現自檢曲線,提供系數曲線和樣品曲線的自定義標定。 | |
12 | 8 英寸1024 ×768 分辨率IPS級高清電容觸摸屏。 | |
13 | ABS材質,高強度、耐腐蝕、耐高溫外殼。 | |
14 | 配備雙溫區消解儀,雙溫雙控,效率翻倍提升。 | |
15 | 配備進口Biohit移液器,減少了移取水樣的誤差,更穩定。 | |
16 | 配備工廠預制試劑耗材,無需反復移液和配制濃硫酸,只需要在試管內加入水質樣品即可進行檢測。 |
性能參數
重復性 | 2% |
光學穩定性 | ≤±0.002Abs/20分鐘(10萬小時壽命) |
比色方式 | 一體式雙比色池,同時支持(16mm)比色管和比色皿 |
打印機 | 微型熱敏打印機 |
操作系統 | 搭載Glos水質智能檢測系統 |
物聯網功能 | 檢測數據無上限儲存格林云服務器,可在手機及電腦端實時查看 |
屏幕顯示 | 8 英寸 1024 ×768 IPS級高清電容觸摸屏 |
設備功能 | 水質分析、光度測量、數據管理、自建系數曲線、自建標樣曲線、PC 聯機、USB 升級等 |
儀器電源 | DC 12V,5A |
工作環境 | 5-40℃,≤85%無冷凝 |
儀器尺寸 | 398mm×300mm×160mm |
儀器重量 | 約5.66kg |
檢測項目 | 量程(可拓展) | 檢測下限 | 檢測標準 |
COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 |
氨氮 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 |
總磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
總氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L | 堿性過硫酸鹽消解光度法 |
*總氮 | 0-150mg/L | 0.05mg/L | (僅適用于800UV) HJ 636-2012 |
色度 | 0-500PCU | 5PCU | GB/T 11903-1989 |
濁度 | 0-100NTU | 1NTU | GB/T 13200-1991 |
懸浮物 | 0-500mg/L | 1mg/L | GB/T 11901-1989 |
銅 | 0-1mg/L | 0.04mg/L | 雙環己酮草酰二腙光度法 |
鎳 | 0-1mg/L | 0.002mg/L | PAN分光光度法 |
鐵 | 0-5mg/L | 0.02mg/L | HJ/T345-2007 |
鋅 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | 二甲酚橙法 |
六價鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7467-87 |
總鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7466-87 |
鈷 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | HJ550-2015 |
錳 | 0-16mg/L | 16mg/L | HJ/T344-2007 |
高錳酸鹽指數 | 0.5-5mg/L | 0.25mg/L | GB11892-89 |
硫化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T16489-96 |
揮發酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L | HJ503-2009 |
青化物 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ484-2009 |
氟化物 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | HJ 488-2009 |
氯化物 | 0-15mg/L | 0.1mg/L | 硫青酸汞分光光度法 |
余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
總余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
二氧化氯 | 0-5mg/L | 0.05mg/L | HJ 586-2010 |
亞硝酸鹽 | 0-0.2mg/L | 0.003mg/L | GB7493-87 |
硝酸鹽氮 | 0-20mg/L | 0.1mg/L | 變色酸分光光度法 |
磷酸鹽 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
硫酸鹽 | 8-200mg/L | 2mg/L | HJ/T342-2007 |
陰離子表面活性劑 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | GB/T7494-87 |
甲醛 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T 18204.2-2014 |
版權所有©2024 山東格林凱瑞精密儀器有限公司(總部) Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備18002703號-1 Sitemap.xml 管理登陸 技術支持:環保在線