產品中心PRODUCTS CENTER
Glos水質智能檢測系統、360°旋轉比色、物聯網功能、格林凱瑞積分商城等功能產品詳情
GL-7100測油儀是根據中國環境保護標準“HJ637-2018"石油類和動植物油類的測定、“HJ1051-2019"土壤類測石油方法 紅 外分光光度法,進行開發研制的測定水中總油、石油類、動植物油、土壤類石油含量的專用紅外光譜儀。
GL-7100測油儀可廣泛應用于環保部門對地表水、地下水、生活污水、工業廢水中油含量監測,石油石化、化工冶煉等 行業循環水、污水中含油量監測,電廠、鋼鐵廠、機械制造等行業循環水、污水中含油量監測,自來水 公司水源水中含油量監測,農林牧業灌溉、生產用水中含油量監測,海洋環境、漁業環境中水中油含量 監測,水利水文、市政供排水部門水中油含量監測,鐵路環境、防疫部門對水中油含量監測,各大科研 院所、第三方檢測對水中油含量監測。
01 | 采用10.8寸Win10系統平板電腦,全高清畫質顯示。 | |
02 | 電調制光源,一體化光路設計,儀器性能更穩定。 | |
03 | 自動基準波長校正功能,提高了儀器的自動化性能。 | |
04 | 具有譜圖掃描功能,顯示所使用光譜范圍內吸光度曲線,從而分辨出干擾物。 | |
05 | 能檢驗萃取劑的純度是否符合測量需要。 | |
06 | 采用雙無線連接,平板電腦無線連接測油儀主機,鍵鼠無線連接平板電腦。 | |
07 | 配套PC軟件,測量數據、譜圖可以保存到硬盤,隨時可以查閱 、打印。 | |
08 | 具備自動調零、回歸方程計算等功能。 |
技術指標
測量范圍 | 0.20~100.00mg/L |
線性相關系數 | R>0.999 |
準 確 度 | ±1cm-1 |
波數重復性 | ±1cm-1 |
低檢出濃度 | 0.06mg/L(水中油份濃度) |
最高測量濃度 | 640000mg/L(水中油份濃度) |
基線漂移 | <0.005AU/60min |
吸光度范圍 | 0.0000~3.0000AU(即透過率100~1%T) |
空白溶劑調零 | 自動 |
溶劑選擇 | 四氯乙烯、S-316、三氯三氟乙烷等 |
重復性 | 相對標準偏差RSD<0.9%(濃度為40mg/L的標準油樣品) |
使用電源 | AC220V、50Hz |
溫度濕度 | 溫度范圍5℃-45℃,濕度≤80﹪ |
主機外形尺寸 | 495mm×355mm×167mm |
主機凈重 | 11.5kg |
版權所有©2024 山東格林凱瑞精密儀器有限公司(總部) Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備18002703號-1 Sitemap.xml 管理登陸 技術支持:環保在線