產品中心PRODUCTS CENTER
Glos水質智能檢測系統、360°旋轉比色、物聯網功能、格林凱瑞積分商城等功能產品詳情
產品介紹
GL-900系列總磷快速測定儀國產廠家,測定項目的原理符合環保行業認可方法。設備的光源、傳感器等核心部件為國外進口,擁有更穩定的光學性能。設備搭載zhuan li 技術“Glos水質智能檢測系統”和“動態光學矢量控制系統”讓檢測變得簡單智能。產品內置水質分析、光度測量、自建系數曲線、自建標樣曲線、數據打印、批量檢測、引導檢測模式等多種應用程序。
應用領域
可廣泛應用于科研院所、污水工程、水環境檢測、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫藥、食品乳業、毛紡印染、電子機械、水產養殖、光伏、皮革、造紙、等領域的水質檢測。
測定原理
•總磷的測定依據《GB 11893-89水質總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》
產品特點
•進口固態冷光源10萬小時光學壽命,性能穩定,檢測結果準確。
•內置動態光學矢量控制系統,zui大支持14組濾光通道自動切換。
•搭載自主研發Glos水質智能檢測系統,讓檢測更簡單智能。
•引導式操作,扁平式UI設計使用者初次上手便能輕松完成污染物檢測。
•檢測結果自動打印、批量檢測、引導檢測模式等功能。
•搭配雙比色系統,同時支持(16mm)管比色和多規格皿比色。
•開放自建曲線功能,用戶可實現自建曲線,系數曲線或樣品曲線。
•8 英寸1024 ×768 分辨率IPS級高清電容觸摸屏。
•點觸操作立體聲反饋,彈指間更舒適的操作體驗。
•ABS材質,高強度、耐腐蝕、耐高溫外殼。
•配備GL-16型多功能智能消解儀,僅需一鍵完成項目消解。
•配備進口Biohit移液器,減少了移取水樣的誤差,更簡單,更穩定。
•配備預制試劑,無需反復移液,只需要在試管內添加污染物樣品再經過消解即可進行檢測。
技術參數
產品型號 | GL-900系列總磷快速測定儀國產廠家 |
檢測參數 | 總磷 |
測量標準 | GB11893-89 |
測量范圍 | 0-16mg/L |
抗氯干擾 | - |
檢測下限 | 0.02mg/L |
消解溫度 | 150℃,15min |
檢測時間 | 20分鐘/批次 |
重復性 | ≤± 3% |
示值誤差 | ≤± 5% |
光學穩定性 | ≤±0.001Abs/20分鐘(10萬小時壽命) |
比色方式 | 雙比色池,同時支持(16mm)管比色和多規格皿比色 |
打印機 | 微型熱敏打印機 |
操作系統 | 搭載Glos水質智能檢測系統 zhuan li 技術 |
屏幕顯示 | 8 英寸1024 ×768 分辨率IPS級高清電容觸摸屏 |
設備功能 | 水質分析、光度測量、數據管理、自建系數曲線、自建標樣曲線、PC聯機、USB升級等 |
儀器電源 | AC(220V±5%),50Hz |
工作環境 | 5-40℃,≤85%無冷凝 |
儀器尺寸 | 408mm×208mm×126mm |
儀器重量 | 5.2kg |
以下檢測項目并非全部搭載到本儀器
可根據客戶需求定制檢測項目
1 | COD(0-15000 mg/L) | 18 | 余氯(0-10 mg/L) | 35 | 鎘(0.005-0.5 mg/L) |
2 | 氨氮(0-50 mg/L) | 19 | 總余氯(0-10 mg/L) | 36 | 鈷(0-2 mg/L) |
3 | 總磷(0-16 mg/L) | 20 | 六價鉻(0-1 mg/L) | 37 | 硼(0.1-3 mg/L) |
4 | 總氮(0-250 mg/L) | 21 | 總鉻(0-1 mg/L) | 38 | 錳(0-16 mg/L) |
5 | 色度(0-500 PCU) | 22 | 總砷(0-0.5 mg/L) | 39 | 鈦(0.01-0.6 mg/L) |
6 | 濁度(0-100 NTU) | 23 | 二氧化硅(0.25-25 mg/L) | 40 | 釩(0.018-10 mg/L) |
7 | 懸浮物(0-500 mg/L) | 24 | 二氧化硫(0.05-5 mg/L) | 41 | 鋁(0.05-0.3 mg/L) |
8 | 硫化物(0-1 mg/L) | 25 | 二氧化氯(0-3 mg/L) | 42 | 砷(0.005-0.5 mg/L) |
9 | 揮發酚(0-2 mg/L) | 26 | 氯離子(0.1-25 mg/L) | 43 | 銻(0.01-3.5 mg/L) |
10 | Qing化物(0-0.5 mg/L) | 27 | 苯胺(0.001-2 mg/L) | 44 | 鋇(2-100 mg/L) |
11 | 氟化物(0-1.6 mg/L) | 28 | 磷酸根(0.05-5 mg/L) | 45 | 鉛(0.05-2 mg/L) |
12 | 高錳酸鹽指數(0-20 mg/L) | 29 | 甲醛(0.005-3.5 mg/L) | 46 | 錫(0.01-0.5 mg/L) |
13 | 亞硝酸鹽(0-0.2 mg/L) | 30 | 銅(0-1 mg/L) | 47 | 鈹(0.005-0.5 mg/L) |
14 | 硝酸鹽氮(0-20 mg/L) | 31 | 鎳(0-4 mg/L) |
|
|
15 | 硫酸鹽(8-200 mg/L) | 32 | 鐵(0-5 mg/L) |
|
|
16 | 磷酸鹽(0-1 mg/L) | 33 | 鋅(0-3 mg/L) |
|
|
17 | 陰離子表面活性劑(0-2 mg/L) | 34 | 銀(0-1 mg/L) |
|
|
發貨清單
序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 主機 | 1 臺 |
2 | 電源線 | 1 根 |
3 | 試劑 | 各1 套 |
4 | 試管架 | 1 個 |
5 | 擦拭布 | 2 塊 |
6 | 消解比色管 | 18 支 |
7 | 手套 | 2雙 |
8 | 稀釋杯 | 4個 |
9 | 棕色瓶 | 1 個 |
10 | 使用說明書 | 1 份 |
11 | 合格證 | 1份 |
12 | 移液器 | 1支 |
版權所有©2024 山東格林凱瑞精密儀器有限公司(總部) Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備18002703號-1 Sitemap.xml 管理登陸 技術支持:環保在線